Kocaeli Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
Kocaeli Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 477,6888 | 477,0937 | 479,6299 | 120 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 466,8967 | 466,1930 | 468,3102 | 120 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 457,8243 | 457,3006 | 462,8410 | 120 |
| Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 453,2254 | — | 456,1026 | 150 |
| Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 447,7716 | 447,5361 | 452,2277 | 150 |
| Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 442,6276 | — | 442,6601 | 120 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 439,7498 | 439,0819 | 443,2355 | 150 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 429,9753 | 435,9979 | 433,0421 | 150 |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 428,7575 | 427,1497 | 435,0144 | 120 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 424,5394 | 423,5922 | 425,3033 | 120 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 415,7312 | 415,0795 | 416,3594 | 150 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 412,9369 | — | 415,3362 | 60 |
| Sırasöğütler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 410,9545 | 415,7973 | 410,8303 | 120 |
| Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 409,9007 | 409,7887 | 409,1027 | 150 |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 408,4980 | 407,5011 | 410,8857 | 150 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 406,5154 | 405,5449 | 407,4087 | 120 |
| Yarımca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,0204 | 403,3940 | 398,2163 | 90 |
| Çayırova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 401,0018 | 405,7520 | 400,6544 | 120 |
| Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · Arapça | 397,3635 | — | 396,1708 | 30 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 394,6138 | 421,8605 | 389,2432 | 60 |
| Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 394,2442 | 399,6944 | 388,4315 | 90 |
| Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 385,0059 | 424,0348 | 387,6290 | 60 |
| Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 381,3164 | 387,0617 | 381,8748 | 90 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Siber Güvenlik · İngilizce | 377,0188 | 383,6538 | 373,0152 | 30 |
| Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 373,1277 | 392,4534 | 377,1499 | 120 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 363,8696 | 363,7226 | 367,2305 | 72 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 363,4599 | — | 367,9943 | 30 |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 357,5924 | 366,5067 | 349,9901 | 24 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 352,7945 | 388,0792 | 357,8293 | 30 |
| Karamürsel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 350,0793 | 389,5084 | 328,1506 | 90 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 342,4832 | — | 331,4175 | 60 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 335,4239 | — | 331,2865 | 30 |
| Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 332,7038 | 363,2135 | 346,0336 | 60 |
| Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 331,1484 | — | 305,1152 | 60 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 325,0812 | 359,7421 | 321,3041 | 30 |
| Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 319,3971 | — | 304,9880 | 60 |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 317,3194 | — | 326,9942 | 30 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 314,0313 | — | 315,0549 | 30 |
| İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 313,3615 | 382,8949 | 293,7713 | 60 |
| Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 311,5417 | — | 307,0104 | 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 296,7430 | 363,0228 | 267,4534 | 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 294,7027 | — | 303,5583 | 30 |
| GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 292,3872 | 379,6289 | 277,7606 | 60 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 279,9237 | 332,0506 | 270,5850 | 30 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 272,5817 | — | — | 30 |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 271,8383 | — | 301,9774 | 30 |
| Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı · İngilizce | 269,4740 | 328,3516 | 203,8926 | 30 |
| Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 268,5650 | — | 248,9474 | 30 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı · İngilizce | 266,5416 | 247,4443 | 310,6956 | 72 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 263,2409 | — | 237,5644 | 60 |
| Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 261,6570 | 296,3540 | 238,4134 | 30 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 259,7239 | — | 274,1213 | 30 |
| Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 248,1981 | — | 244,4493 | 30 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 246,6053 | — | 230,7898 | 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 246,1270 | 324,0857 | 228,3767 | 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 245,3323 | — | 260,6188 | 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Gemi Yapımı · İngilizce | 243,4539 | — | 224,4215 | 30 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 242,3760 | — | — | 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 236,4672 | — | — | 30 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 233,8839 | — | — | 60 |
| Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 231,1411 | 286,6045 | 238,4807 | 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 229,0918 | — | 214,3931 | 30 |
| Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · İnşaat Teknolojisi · İngilizce | 227,1061 | 286,7003 | 203,8964 | 30 |
| Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Mobilya Ve İç MekÂN Tasarımı · İngilizce | 222,7849 | — | 209,4990 | 30 |
| Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 221,1149 | 299,6995 | 183,0614 | 30 |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 219,3102 | 248,8101 | 217,8888 | 60 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 215,6511 | 240,4458 | 200,8866 | 30 |
| Akçakoca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 207,5857 | 230,4256 | 189,4236 | 30 |
| Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 207,0043 | 403,5362 | — | 30 |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 205,0436 | 161,2353 | 183,0356 | 60 |
| Mevlana Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 197,8620 | 269,2406 | 201,4016 | 60 |
| Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 197,3687 | 250,4211 | 206,8189 | 60 |
| İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 196,8765 | 167,9639 | — | 30 |
| Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Moda Tasarım Teknolojileri · İngilizce | 196,8214 | — | 151,8357 | 30 |
| Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 191,4259 | 259,2787 | — | 60 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Muhasebe Ve Finansman · İngilizce | 191,2525 | 239,2432 | 175,7615 | 30 |
| Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Harita-Tapu-Kadastro · İngilizce | 190,9221 | — | 149,6632 | 30 |
| Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 189,7279 | 356,0204 | 149,0665 | 30 |
| Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 186,7378 | 220,9612 | — | 30 |
| Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 185,7905 | 213,6301 | 192,3173 | 30 |
| Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 185,1639 | 188,1531 | 153,2093 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri · İngilizce | 183,7005 | 208,8633 | 146,9787 | 30 |
| Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 181,8113 | 228,5769 | — | 60 |
| Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 176,5618 | 223,7065 | 153,2004 | 30 |
| PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Plastik Teknolojisi · İngilizce | 175,4282 | 193,4052 | 163,7988 | 30 |
| Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 174,9810 | 331,7200 | 153,5282 | 60 |
| Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 173,2554 | 353,0825 | 147,1350 | 60 |
| Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri · İngilizce | 171,1252 | 202,4714 | 167,3044 | 30 |
| GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Gıda Teknolojisi · İngilizce | 168,7798 | 227,6472 | 174,4965 | 30 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Pazarlama Ve Perakende · İngilizce | 165,8706 | 216,8626 | 153,1761 | 30 |
| Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Ulaştırma Hizmetleri · İngilizce | 164,0188 | 175,3901 | 139,7200 | 90 |
| Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 161,2353 | 237,3050 | 162,0272 | 60 |
| Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 157,4652 | 183,1376 | 173,3594 | 60 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Kocaeli İlçelerine Göre Lise Taban Puanları
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Kocaeli Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Kocaeli bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 66 okul ve 93 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026

