Ankara Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları – fenbilgihanem
Ankara Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 Taban Puanı | 2025 Taban Puanı | 2026 Kontenjanı |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 494,4243 | 494,5096 | 120 |
| Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 489,4430 | 493,8037 | 60 |
| Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 486,0037 | 489,0189 | 120 |
| Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 483,3962 | 481,8925 | 120 |
| Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Havacılık Ve Uzay Teknolojisi · İngilizce | 479,2143 | 480,2425 | 48 |
| Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 474,9623 | 481,7319 | 330 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 471,0468 | 470,5631 | 48 |
| Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 470,5834 | 477,3322 | 120 |
| Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 470,4291 | 476,4021 | 150 |
| Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 468,8049 | 474,6942 | 90 |
| Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 466,3555 | 470,7507 | 120 |
| ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 464,9999 | 465,9427 | 48 |
| Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi · İngilizce | 457,2700 | 462,6804 | 240 |
| Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 457,0279 | 462,4520 | 240 |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 456,1071 | 461,4889 | 180 |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 451,7676 | 456,2556 | 120 |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 451,2802 | 457,8127 | 150 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 448,9326 | 448,0142 | 180 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 447,2065 | 454,3372 | 90 |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 445,7418 | 449,2557 | 120 |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · Almanca | 445,1018 | 450,7799 | 60 |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 444,2309 | 451,9973 | 150 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 443,1990 | 443,2630 | 30 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 441,2672 | 441,2978 | 90 |
| Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 440,5947 | 445,0946 | 120 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 437,9146 | 443,2851 | 90 |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 433,7911 | 436,0254 | 150 |
| Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 431,8450 | 436,5620 | 150 |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 431,6300 | 435,6053 | 120 |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 427,9209 | 433,5008 | 90 |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 426,3926 | 435,3357 | 120 |
| Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 426,1448 | 432,2141 | 150 |
| Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri · İngilizce | 425,5382 | 429,9631 | 60 |
| Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · Çince | 425,1308 | 432,0154 | 60 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 424,5814 | 429,0020 | 120 |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 423,8249 | 430,6638 | 120 |
| Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 423,6972 | 429,3310 | 120 |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 423,5527 | 430,9691 | 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 420,8327 | 423,1776 | 90 |
| TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 418,2263 | 415,0207 | 30 |
| Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 416,7492 | 423,5756 | 120 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Teknoloji Programı · İngilizce | 416,6814 | 414,5995 | 40 |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 415,7976 | 420,0453 | 120 |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 415,6131 | 416,9827 | 120 |
| Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 415,3252 | 418,1924 | 180 |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 414,0466 | 416,2472 | 120 |
| Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 413,3461 | 416,1667 | 90 |
| Sincan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 413,0214 | — | 150 |
| Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 412,8858 | 417,2241 | 120 |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 409,3087 | 411,3061 | 90 |
| Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Teknoloji Programı · Almanca | 406,0570 | 406,5364 | 40 |
| Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 406,0450 | 409,0835 | 120 |
| Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,6038 | 402,2469 | 120 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 404,1286 | 402,7053 | 30 |
| Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 403,8613 | 405,8370 | 120 |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 400,3664 | 403,1942 | 90 |
| Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 397,7026 | 395,9604 | 120 |
| Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 397,0564 | 400,8445 | 120 |
| Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 396,4085 | 394,9104 | 90 |
| Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 394,4199 | 391,8226 | 120 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 392,0600 | 380,0308 | 24 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 390,5942 | 394,9412 | 60 |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 389,8355 | 381,8985 | 120 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 388,5846 | 395,3831 | 30 |
| Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 387,3373 | 379,9157 | 90 |
| Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 385,0139 | 387,8620 | 180 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 381,5318 | 388,4650 | 30 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 381,0918 | 384,0894 | 30 |
| Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 377,8608 | 365,5082 | 120 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 374,2440 | 376,6767 | 30 |
| Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 373,6069 | 372,0334 | 90 |
| Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 370,7101 | 355,7485 | 60 |
| Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 370,2655 | 367,2198 | 90 |
| Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 369,4448 | 354,4228 | 90 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 369,0698 | 369,2387 | 30 |
| Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 367,7243 | 355,5776 | 60 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 366,4373 | 361,6399 | 30 |
| Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 364,2900 | 353,7251 | 60 |
| Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 364,2205 | 344,2651 | 60 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 363,9317 | 351,5336 | 30 |
| Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 362,0855 | 352,5042 | 90 |
| Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı) · İngilizce | 361,1762 | 350,0757 | 40 |
| Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 360,7762 | 361,0421 | 90 |
| Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 359,5825 | 326,2993 | 90 |
| Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 354,3048 | 345,0935 | 60 |
| Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 353,7051 | 352,0949 | 60 |
| Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 352,8457 | 334,0288 | 60 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 351,1113 | 361,1372 | 30 |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 350,6565 | 337,4242 | 40 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 350,2678 | 266,1584 | 30 |
| Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 349,8830 | 324,6031 | 60 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 348,6007 | 351,2358 | 30 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 345,4928 | 342,4926 | 60 |
| Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 343,0726 | 326,8034 | 60 |
| Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 342,6968 | 314,4342 | 90 |
| Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 341,2231 | 342,1832 | 30 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 339,9537 | 301,1375 | 40 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 333,1394 | 283,8445 | 30 |
| Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 331,7650 | 345,6482 | 30 |
| Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 321,6607 | 312,7970 | 90 |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 319,6152 | 313,6985 | 30 |
| Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 317,6746 | 297,2897 | 120 |
| Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 317,4830 | 296,6309 | 30 |
| Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 311,5844 | 272,1258 | 60 |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 310,7488 | 307,6066 | 30 |
| Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 309,6106 | 300,4692 | 30 |
| Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 309,5106 | 266,8283 | 40 |
| Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 307,0021 | 298,2746 | 60 |
| Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 306,6377 | 303,4426 | 30 |
| Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 306,2420 | 304,1291 | 30 |
| İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 303,7317 | 286,4327 | 30 |
| Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 301,5270 | 296,9345 | 30 |
| Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 301,2529 | — | 30 |
| Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Plastik Teknolojisi · İngilizce | 300,3591 | 303,1139 | 30 |
| Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Adalet · İngilizce | 299,1415 | 285,9920 | 30 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 297,9342 | 286,4250 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 296,9202 | 294,9266 | 30 |
| Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 296,1018 | 280,4124 | 30 |
| Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri · İngilizce | 295,4496 | 309,3604 | 30 |
| Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 294,0388 | — | 30 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 289,2163 | 280,4006 | 24 |
| Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 284,9009 | — | 60 |
| Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 277,9802 | 287,4921 | 30 |
| Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 277,2868 | 279,9950 | 30 |
| Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Ulaştırma Hizmetleri · İngilizce | 276,3403 | 268,1386 | 30 |
| Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 274,9648 | 241,8305 | 30 |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 274,4050 | 258,0980 | 60 |
| Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 268,7257 | 242,5006 | 25 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 268,7075 | 213,6690 | 30 |
| Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 267,9740 | 256,1289 | 30 |
| Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Adalet · İngilizce | 266,3946 | 230,7165 | 30 |
| Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı · İngilizce | 264,4025 | — | 24 |
| Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 261,2990 | 236,2115 | 30 |
| Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 259,2979 | 210,3801 | 40 |
| Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 255,2872 | 239,6087 | 30 |
| Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 253,9541 | 237,8986 | 30 |
| Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 253,5171 | 268,4627 | 90 |
| Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 251,2947 | — | 30 |
| Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 249,6045 | 215,8513 | 30 |
| Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 248,8466 | 175,5720 | 30 |
| Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 242,9336 | 190,4884 | 60 |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 242,6647 | 220,4468 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 240,2312 | 230,2281 | 30 |
| Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 238,7785 | 211,2335 | 30 |
| Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Muhasebe Ve Finansman · İngilizce | 237,5083 | 222,8121 | 30 |
| Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri · İngilizce | 234,5917 | 215,5845 | 30 |
| Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 234,2105 | 210,1978 | 90 |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 233,4967 | — | 30 |
| Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi · İngilizce | 232,8567 | 194,5126 | 30 |
| Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 229,9405 | 147,2552 | 30 |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 229,6049 | — | 30 |
| Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 229,4680 | 214,7733 | 30 |
| Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 227,6470 | 222,4137 | 30 |
| Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 226,3615 | 202,4986 | 60 |
| Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 223,8829 | — | 30 |
| Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 222,6850 | 195,7342 | 30 |
| Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Muhasebe Ve Finansman · İngilizce | 221,7998 | 198,4034 | 30 |
| Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 221,4204 | 202,0832 | 30 |
| Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 220,0948 | 207,4788 | 24 |
| Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi · İngilizce | 217,6955 | 190,6928 | 30 |
| Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 215,4449 | 199,0813 | 30 |
| Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Laboratuvar Hizmetleri · İngilizce | 213,8560 | 201,1299 | 30 |
| Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · Arapça | 213,2982 | 200,3294 | 24 |
| Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 211,8884 | 150,5223 | 30 |
| Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Harita-Tapu-Kadastro · İngilizce | 210,2486 | 211,9580 | 60 |
| Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 206,7094 | 170,7465 | 60 |
| Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 204,2673 | 165,8605 | 24 |
| Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tarım · İngilizce | 202,4033 | 169,4787 | 60 |
| Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 201,7226 | 159,6914 | 30 |
| Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı · İngilizce | 201,4848 | 213,4178 | 24 |
