Gaziantep Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
Gaziantep Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 476,0281 | 475,5647 | 477,0845 | 150 |
| TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 466,7918 | 465,7532 | 467,5581 | 150 |
| Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 451,2213 | 448,8626 | 458,2261 | 150 |
| Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 450,2634 | 448,4027 | 452,6265 | 120 |
| Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 439,5554 | — | 440,1192 | 60 |
| Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 435,5339 | 431,2011 | 437,8171 | 150 |
| Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 433,2958 | 431,1751 | 435,3179 | 150 |
| Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 423,9874 | 422,4258 | 425,3089 | 120 |
| Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 423,7070 | 421,1371 | 423,7919 | 120 |
| Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 419,7909 | 418,7279 | 423,1490 | 150 |
| Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,8184 | 397,0319 | 408,4143 | 180 |
| Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,6147 | 403,3009 | 405,7658 | 240 |
| Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 394,3021 | 391,4731 | 396,5662 | 240 |
| Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 387,4187 | 385,0757 | 387,0272 | 210 |
| Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 385,6829 | 396,6317 | 379,3919 | 150 |
| Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 379,9234 | 384,7803 | 378,5429 | 90 |
| Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 377,0573 | 375,4121 | 378,1615 | 90 |
| Fuat Sezgin Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Teknoloji Programı · İngilizce | 374,0652 | 380,8635 | — | 30 |
| Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 369,1888 | 367,5225 | 364,9574 | 90 |
| Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 366,1564 | 375,8309 | 352,5547 | 72 |
| Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Siber Güvenlik · İngilizce | 365,3842 | 388,1444 | 352,0829 | 30 |
| Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 361,8513 | 360,2316 | 362,9738 | 120 |
| Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 360,5995 | 359,9945 | 364,3980 | 90 |
| Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yapay Zek · İngilizce | 358,7237 | 353,8190 | — | 30 |
| Asım Kökoğlu Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 355,7962 | — | 349,3612 | 30 |
| Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 349,4004 | 348,6530 | 339,0805 | 60 |
| Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 344,5553 | 315,6134 | 351,0823 | 120 |
| Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 337,2251 | 349,1175 | 335,8541 | 90 |
| Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 336,4775 | — | 327,4373 | 30 |
| Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 336,3611 | 334,2611 | 321,0425 | 90 |
| Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 334,2562 | 340,4102 | 313,1773 | 60 |
| Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 330,7166 | 327,6368 | 328,0730 | 120 |
| İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 328,5333 | — | 298,0122 | 120 |
| Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Teknoloji Programı · İngilizce | 320,0186 | 373,9394 | 330,7226 | 30 |
| Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 319,5514 | 354,8621 | 330,5191 | 30 |
| Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 312,2176 | 309,0000 | 319,7516 | 60 |
| Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 303,0932 | 298,4917 | 272,6242 | 90 |
| Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 296,1857 | 268,9116 | 290,8170 | 60 |
| Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 289,1228 | 221,0101 | 276,6688 | 30 |
| Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 266,6929 | 228,7472 | 250,3298 | 30 |
| Ali Tiryakioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 264,1038 | 347,6117 | 245,4382 | 30 |
| Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 259,6117 | 257,8601 | 216,0866 | 60 |
| Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 237,2630 | 242,1426 | 207,7886 | 30 |
| Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi · İngilizce | 237,0070 | 234,8300 | 223,7687 | 30 |
| Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 236,0104 | 193,9345 | 229,7718 | 30 |
| Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 225,0694 | 224,1286 | 202,1188 | 30 |
| Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 224,8079 | 230,8200 | 183,3885 | 30 |
| Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 221,2579 | 193,7672 | 192,1064 | 30 |
| Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 218,0585 | 206,3223 | 228,6113 | 60 |
| Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 207,2302 | 319,6890 | 154,5441 | 24 |
| Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 196,9587 | — | 166,9150 | 30 |
| Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 195,1487 | — | 156,2457 | 30 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 193,8580 | 215,4108 | 183,9757 | 30 |
| GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Muhasebe Ve Finansman · İngilizce | 191,5515 | 216,8050 | 194,1432 | 30 |
| Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 190,7842 | — | 148,1224 | 30 |
| Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Gıda Teknolojisi · İngilizce | 189,2112 | 187,7441 | 168,6246 | 30 |
| Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 188,7076 | — | 154,2340 | 30 |
| Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 182,4180 | — | 167,6955 | 30 |
| Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 181,3403 | 186,5901 | 157,3406 | 60 |
| Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi · İngilizce | 174,5084 | — | 184,5745 | 30 |
| Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri · İngilizce | 172,8066 | — | 143,2851 | 30 |
| Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 172,3119 | 166,7102 | 185,9447 | 60 |
| Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Gıda Teknolojisi · İngilizce | 172,2941 | 249,4796 | 167,3303 | 30 |
| Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Gıda Teknolojisi · İngilizce | 172,0094 | 178,4520 | 151,5362 | 30 |
| Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri · İngilizce | 168,7437 | 214,2688 | 159,0624 | 30 |
| Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 168,4716 | 190,8699 | 180,6608 | 60 |
| Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 163,1263 | — | 150,7131 | 30 |
| Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tekstil Teknolojisi · İngilizce | 161,9220 | — | 178,5196 | 30 |
| Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 161,1336 | — | 161,6215 | 30 |
| Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 156,1269 | 189,7261 | 148,7772 | 30 |
| Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 154,6975 | 193,3644 | 166,9568 | 60 |
| Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 145,6486 | 196,0980 | 207,5428 | 90 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Gaziantep İlçelerine Göre Lise Taban Puanları
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Gaziantep Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Gaziantep bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 59 okul ve 72 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026
