Mersi̇n Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları – fenbilgihanem
Mersi̇n Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 Taban Puanı | 2025 Taban Puanı | 2026 Kontenjanı |
|---|---|---|---|---|
| Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 479,0134 | 479,1518 | 120 |
| Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 469,6898 | 468,8433 | 120 |
| Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 451,5932 | 455,4501 | 150 |
| İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 442,6785 | 446,1256 | 240 |
| 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 441,4495 | 434,1847 | 120 |
| Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 428,5008 | 422,6622 | 210 |
| Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 424,8734 | 430,9711 | 150 |
| Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 420,2525 | 418,6494 | 120 |
| Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 419,9532 | 414,2864 | 120 |
| Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 410,7543 | 411,6955 | 90 |
| Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 410,2727 | 409,4076 | 120 |
| Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 409,0859 | 407,5117 | 150 |
| Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,2137 | 398,7603 | 180 |
| Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 400,1400 | 403,7595 | 150 |
| Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 393,1326 | 385,4914 | 90 |
| Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 383,2677 | 375,1298 | 180 |
| Şehit Ali Gümüş Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 376,2414 | 370,4788 | 90 |
| Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 371,6359 | 367,9203 | 150 |
| Anamur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 367,1478 | 367,8759 | 120 |
| Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 359,4068 | 345,0139 | 90 |
| Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 350,2048 | 340,8601 | 90 |
| Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 339,2997 | 316,1306 | 90 |
| Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 319,2058 | 295,4802 | 30 |
| Cennet-Mahmut Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 304,3458 | 290,3700 | 90 |
| Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 301,0039 | 253,8117 | 60 |
| Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 292,0313 | 266,9118 | 30 |
| Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 281,4709 | 272,9935 | 30 |
| Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 278,4210 | 278,6045 | 60 |
| Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 268,1089 | 246,9140 | 30 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 264,7654 | 228,2087 | 30 |
| Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Adalet · İngilizce | 254,0966 | 242,6984 | 30 |
| Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 252,4102 | 236,2613 | 30 |
| Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 244,7909 | 219,9974 | 60 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 244,1445 | 232,7802 | 30 |
| Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 237,7786 | 219,0863 | 120 |
| Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 236,1658 | 213,7349 | 30 |
| Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 233,3912 | 215,2134 | 30 |
| Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Ulaştırma Hizmetleri · İngilizce | 232,9886 | 219,4383 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 226,0497 | 205,2517 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 226,0333 | 206,0831 | 30 |
| Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 225,6343 | 205,6399 | 60 |
| Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 224,7962 | 144,5675 | 60 |
| Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Ulaştırma Hizmetleri · İngilizce | 221,9116 | 199,4388 | 30 |
| Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 220,7096 | 233,0565 | 30 |
| Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 219,5720 | 157,5312 | 60 |
| Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 218,6724 | 206,0128 | 30 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 218,1247 | 209,1691 | 30 |
| Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 216,8574 | 201,6616 | 30 |
| Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 214,4581 | 170,3966 | 60 |
| Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi · İngilizce | 214,0855 | 203,2024 | 30 |
| Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Ulaştırma Hizmetleri · İngilizce | 212,5592 | 198,4795 | 60 |
| Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı · İngilizce | 203,0728 | 138,4366 | 30 |
| Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri · İngilizce | 199,5364 | 187,5333 | 30 |
| Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Yenilenebilir Enerji Teknolojileri · İngilizce | 198,9104 | 180,6557 | 30 |
| Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · Rusça | 197,8798 | 164,7499 | 30 |
| Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Muhasebe Ve Finansman · İngilizce | 197,1046 | 168,3386 | 90 |
| Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Muhasebe Ve Finansman · İngilizce | 193,9876 | 164,6900 | 30 |
| Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 193,7905 | 172,5910 | 30 |
| Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme · İngilizce | 192,4213 | 160,7655 | 30 |
| Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 187,4200 | 142,0868 | 60 |
| Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 183,0138 | 184,7686 | 60 |
| Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Metal Teknolojisi · Rusça | 180,9922 | 160,8981 | 30 |
| Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri · İngilizce | 178,2723 | 143,3400 | 30 |
| Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · İnşaat Teknolojisi · İngilizce | 178,1200 | 169,8715 | 30 |
| Mut Özdemirler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tarım · İngilizce | 178,1008 | 180,4062 | 30 |
| Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 172,5251 | 174,0181 | 30 |
| Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme · Rusça | 172,3607 | 162,2675 | 30 |
| Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 171,9770 | 150,8643 | 30 |
| Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 170,1969 | 168,1947 | 30 |
| Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 169,6283 | 153,7390 | 30 |
| Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 169,3141 | — | 30 |
| Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme · İngilizce | 167,8368 | 153,7515 | 60 |
| Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 165,9683 | 167,4856 | 30 |
| Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 162,9184 | 177,5742 | 30 |
| Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 162,8531 | 175,2187 | 24 |
| Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Gıda Teknolojisi · İngilizce | 158,2095 | 152,5324 | 30 |
| Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tarım · İngilizce | 158,0706 | 144,1076 | 30 |
| Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 146,3133 | 200,2453 | 60 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
Mersi̇n İlçelerine Göre Lise Taban Puanları
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Mersi̇n Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Mersi̇n bölgesinde 2026 LGS sonucuna göre merkezî sınavla öğrenci alan 55 okul ve 78 program bulunmaktadır. Liste 2026 taban puanına göre sıralanmış; her program için 2025 taban puanı ve 2026 kontenjanı da karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 6 Ağustos 2026

