Başiskele Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
Başiskele Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 424,5394 | 423,5922 | 425,3033 | 120 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 406,5154 | 405,5449 | 407,4087 | 120 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 363,8696 | 363,7226 | 367,2305 | 72 |
| Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 357,5924 | 366,5067 | 349,9901 | 24 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 325,0812 | 359,7421 | 321,3041 | 30 |
| Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Aihl Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Programı · İngilizce | 266,5416 | 247,4443 | 310,6956 | 72 |
| Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 246,6053 | — | 230,7898 | 30 |
| Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Harita-Tapu-Kadastro · İngilizce | 190,9221 | — | 149,6632 | 30 |
| Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 181,8113 | 228,5769 | — | 60 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Başiskele Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Başiskele bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 7 okul ve 9 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026

