Bursa Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
Bursa Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 487,5172 | 487,2011 | 489,3815 | 120 |
| Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 478,5732 | 477,8332 | 483,2808 | 120 |
| Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 468,4525 | 467,7263 | 473,2768 | 150 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 465,9551 | 464,6258 | 470,2058 | 120 |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 459,0390 | 457,0931 | 459,8095 | 150 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 453,4022 | 451,7072 | 454,6260 | 150 |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 445,5800 | 457,1690 | 448,5416 | 120 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 445,2450 | 443,7771 | 446,8371 | 150 |
| Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 440,0974 | 438,8056 | 447,5715 | 90 |
| Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 437,0879 | 434,7252 | 438,9979 | 120 |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 435,0155 | 432,7345 | 437,1103 | 120 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 428,5521 | 430,0268 | 426,0436 | 40 |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 427,0352 | 424,1560 | 433,3908 | 150 |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 426,8969 | 424,8051 | 427,8041 | 150 |
| Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Havacılık Ve Uzay Teknolojisi · İngilizce | 424,4581 | 462,7709 | — | 48 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 419,9532 | — | — | 30 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 418,9477 | 417,9181 | 424,1232 | 24 |
| Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 418,5000 | 418,0009 | 424,8191 | 90 |
| Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 417,5350 | 415,0590 | 421,5701 | 60 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 416,7154 | 420,0964 | 415,4845 | 60 |
| Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 415,5665 | 415,3498 | 404,6851 | 60 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 412,7661 | 424,1024 | 411,0650 | 24 |
| Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · Almanca | 411,7912 | — | — | 30 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 409,3914 | — | 405,5204 | 24 |
| İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 407,9252 | 406,8362 | 412,1431 | 90 |
| Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 405,1355 | 404,3378 | 410,7073 | 120 |
| 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,9475 | 401,5845 | 409,2037 | 120 |
| Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,6444 | 421,1391 | 402,3460 | 150 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 403,9708 | — | 400,8195 | 24 |
| Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 403,0298 | 409,4641 | 402,8146 | 90 |
| Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 402,9622 | 400,1689 | 404,7951 | 120 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 398,9302 | 401,0902 | 393,4426 | 24 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 397,7389 | 393,7370 | 397,2816 | 150 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 396,9129 | 418,1342 | 394,5806 | 30 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 393,7104 | 411,3032 | 393,6632 | 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 392,7397 | 392,5154 | 393,4884 | 60 |
| Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 389,5311 | — | 383,1414 | 90 |
| Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 389,3564 | 401,7478 | 385,6151 | 120 |
| Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 386,3971 | 383,3439 | 387,6466 | 120 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 385,4951 | — | 386,6595 | 30 |
| Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Teknoloji Programı · İngilizce | 384,0835 | 382,1326 | 385,4218 | 30 |
| Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 381,3610 | 389,5081 | 382,7456 | 24 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 380,6410 | 379,8173 | 377,9048 | 30 |
| Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 379,9239 | 379,0495 | 372,7605 | 90 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 376,2345 | — | 372,4353 | 30 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 376,0313 | 386,3971 | 371,1176 | 120 |
| Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 366,0589 | 365,7341 | 361,4048 | 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 365,4312 | 371,5951 | 358,9027 | 30 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 363,0515 | 361,0650 | 351,1134 | 120 |
| İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 360,2649 | 359,7280 | 343,4316 | 90 |
| Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 359,8540 | 356,7244 | 351,2405 | 90 |
| Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 358,6755 | 357,7684 | 353,7670 | 90 |
| M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 356,6507 | 349,5077 | 351,1063 | 30 |
| Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 356,3318 | 374,8745 | 341,3994 | 60 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 351,9197 | 363,9948 | 342,4797 | 30 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 349,2474 | 340,1042 | 343,4165 | 30 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 344,6599 | 350,6300 | 326,3204 | 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 340,8243 | 336,2863 | 329,1927 | 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 339,5201 | 317,6856 | 333,0586 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 336,0794 | 355,7965 | — | 30 |
| Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 332,1442 | 341,3518 | 320,2104 | 72 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 327,3999 | 335,2910 | — | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 325,2522 | 318,6675 | 317,1564 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 323,8035 | 322,2099 | 316,3472 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 321,7150 | 321,2120 | 305,4998 | 30 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 308,7748 | 306,3223 | 318,1787 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 299,0689 | 271,4680 | 291,2956 | 60 |
| Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 291,0845 | 287,1185 | 267,6338 | 90 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 286,7704 | 269,5190 | 275,1279 | 30 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 286,1077 | 292,3459 | 274,7985 | 60 |
| Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 277,9949 | 275,8236 | 261,0280 | 30 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 276,9892 | 319,5957 | 256,0918 | 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 276,9576 | 374,9371 | 263,0476 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Mikromekanik · İngilizce | 274,9899 | 262,7951 | 275,9279 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 265,9526 | 258,5992 | 261,7396 | 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 264,7680 | — | 255,3040 | 30 |
| Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 262,8096 | — | 230,1088 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 261,7153 | 260,8470 | 249,9659 | 30 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 257,4035 | 208,3409 | 254,1077 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 250,6468 | 248,4562 | 221,3840 | 30 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 249,8953 | 286,4630 | 249,0484 | 30 |
| Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 249,6429 | — | 307,7849 | 60 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 249,0543 | — | 243,5653 | 30 |
| Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Moda Tasarım Teknolojileri · İngilizce | 248,5671 | 245,9228 | 246,0562 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı · İngilizce | 248,2691 | — | 235,9935 | 30 |
| Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 243,7288 | — | 216,3965 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 242,4116 | — | 235,9548 | 30 |
| Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 242,3575 | 182,7444 | 229,4366 | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 241,8714 | 218,4995 | 211,0233 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Gıda Teknolojisi · İngilizce | 239,6666 | 275,1033 | 208,0546 | 30 |
| Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 238,5987 | 307,1689 | 236,7234 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 237,4709 | 234,8957 | 226,9668 | 120 |
| Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 236,5840 | 292,8688 | 226,3652 | 60 |
| Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 233,4793 | — | 211,7101 | 30 |
| İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 230,6020 | — | 186,1318 | 24 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tarım · İngilizce | 226,9044 | 265,8019 | 207,8582 | 30 |
| Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi · İngilizce | 224,3733 | 214,1347 | 217,2470 | 30 |
| Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 219,1464 | 205,2217 | 217,1237 | 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tekstil Teknolojisi · İngilizce | 214,6466 | 237,3773 | 194,0952 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 214,3131 | — | 170,4920 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 208,0335 | 203,3742 | 170,3675 | 30 |
| Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 204,3480 | — | 186,1757 | 24 |
| Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 203,8628 | 298,9587 | 162,7153 | 60 |
| Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Halkla İlişkiler · İngilizce | 196,6159 | 224,2939 | 189,5944 | 30 |
| Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 187,2621 | 175,6233 | 167,8224 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 177,7097 | 185,1971 | 160,0456 | 30 |
| Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Mobilya Ve İç MekÂN Tasarımı · İngilizce | 177,4581 | 305,8061 | 158,2987 | 90 |
| Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 176,8351 | 347,9891 | 182,4214 | 60 |
| Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 168,4073 | 288,6819 | 176,6649 | 30 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Bursa İlçelerine Göre Lise Taban Puanları
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Bursa Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Bursa bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 82 okul ve 109 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026
