Şanliurfa Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları – fenbilgihanem
Şanliurfa Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 Taban Puanı | 2025 Taban Puanı | 2026 Kontenjanı |
|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 455,4778 | 455,7099 | 150 |
| TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 432,4298 | 434,0186 | 180 |
| ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 413,5865 | 415,7617 | 150 |
| Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 405,5957 | 409,4460 | 150 |
| Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 394,8600 | 397,4593 | 90 |
| Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 393,6512 | 407,7282 | 150 |
| Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 393,6085 | 397,2504 | 180 |
| Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 386,1029 | 386,6149 | 90 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 381,8993 | 385,5095 | 180 |
| Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 370,8360 | 372,8827 | 180 |
| Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 357,7745 | 344,9445 | 90 |
| Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 355,1410 | 355,4995 | 180 |
| Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 354,3906 | 351,8761 | 120 |
| Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 354,3313 | 350,7786 | 150 |
| Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 352,4888 | 352,3360 | 90 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 351,5893 | 349,2570 | 150 |
| Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 338,7740 | 331,5210 | 90 |
| Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 336,8994 | 335,3066 | 150 |
| TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 333,0955 | 326,5578 | 120 |
| Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 330,8344 | 322,4904 | 180 |
| Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 328,9057 | 320,7859 | 150 |
| Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 327,3420 | 312,8749 | 90 |
| Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 321,9410 | 310,7992 | 120 |
| Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 321,2529 | 313,2920 | 60 |
| Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 318,5551 | 309,2179 | 150 |
| Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 314,8695 | 301,8188 | 90 |
| Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 307,2487 | 293,5332 | 60 |
| Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 306,5314 | 288,9427 | 30 |
| Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 305,0563 | 284,2426 | 90 |
| Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 303,3553 | 282,0369 | 90 |
| Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 300,5089 | 283,7514 | 60 |
| Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 292,0052 | 276,3852 | 120 |
| İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 291,5541 | 290,0603 | 30 |
| Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 279,4843 | 252,5765 | 120 |
| El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 277,0473 | 251,9773 | 60 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 275,5399 | 276,0428 | 30 |
| Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 265,5543 | 240,4155 | 40 |
| Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 264,4954 | 232,2338 | 90 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 262,2623 | 257,5255 | 30 |
| Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 255,7378 | 236,4073 | 60 |
| Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 255,4278 | 206,2097 | 30 |
| Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 251,9812 | 234,7018 | 60 |
| Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 249,7728 | 246,2834 | 30 |
| Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 241,7742 | 217,6879 | 30 |
| Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · İnşaat Teknolojisi · İngilizce | 239,2419 | 253,1623 | 30 |
| Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 238,7181 | 225,0189 | 90 |
| Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tarım · İngilizce | 224,9781 | 214,5372 | 30 |
| Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 222,0786 | 210,5456 | 90 |
| Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 221,0224 | 197,2347 | 30 |
| Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tarım · İngilizce | 215,5450 | 198,5343 | 30 |
| Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 213,0344 | 167,5840 | 60 |
| Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 210,5674 | 198,2075 | 120 |
| El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 207,5665 | 201,5806 | 30 |
| Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 205,2779 | 192,3862 | 24 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 202,0241 | 195,5018 | 30 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tarım · İngilizce | 196,9984 | 180,2444 | 60 |
| Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 188,1540 | 165,4565 | 30 |
| Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 185,9914 | 177,6856 | 30 |
| Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Laboratuvar Hizmetleri · İngilizce | 183,2202 | 178,2635 | 30 |
| Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 182,5282 | 182,8360 | 30 |
| GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı · İngilizce | 177,1099 | 196,9738 | 30 |
| Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 175,3487 | 154,4930 | 30 |
| Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 173,3211 | 152,1214 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · İnşaat Teknolojisi · İngilizce | 173,2499 | 160,7677 | 30 |
| Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 172,4790 | 197,0130 | 30 |
| Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme · İngilizce | 170,7452 | 180,6162 | 30 |
| Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 165,1345 | 153,7244 | 30 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
Şanliurfa İlçelerine Göre Lise Taban Puanları
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Şanliurfa Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Şanliurfa bölgesinde 2026 LGS sonucuna göre merkezî sınavla öğrenci alan 62 okul ve 67 program bulunmaktadır. Liste 2026 taban puanına göre sıralanmış; her program için 2025 taban puanı ve 2026 kontenjanı da karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 6 Ağustos 2026

