Kayseri Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
Kayseri Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 482,7403 | — | 483,2808 | 120 |
| Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 473,6836 | — | 475,1427 | 120 |
| Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 463,2536 | 460,8685 | 462,7496 | 120 |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 457,0065 | 456,2349 | 459,0691 | 150 |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 449,0877 | 448,5784 | 450,2872 | 150 |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 442,1333 | 441,5116 | 443,0672 | 150 |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 434,8295 | 434,1193 | 436,9623 | 120 |
| Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Havacılık Ve Uzay Teknolojisi · İngilizce | 433,0527 | — | 444,0121 | 48 |
| 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Teknoloji Programı · İngilizce | 426,9942 | — | 431,8640 | 40 |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 425,1573 | 423,7022 | 428,6654 | 150 |
| Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 422,1398 | 421,8744 | 419,4679 | 90 |
| Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 414,9672 | 414,0444 | 417,1906 | 90 |
| Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 413,9468 | 419,2701 | 417,2904 | 48 |
| Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 411,7904 | 420,9679 | 415,9121 | 90 |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 402,2162 | 402,1325 | 400,6108 | 60 |
| Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 400,9657 | 407,5981 | 404,5368 | 90 |
| Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 400,5981 | 418,9276 | 401,3143 | 90 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 397,9599 | — | 402,1953 | 30 |
| Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 395,0117 | 402,6264 | 389,4480 | 90 |
| Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 389,6908 | 395,5179 | 394,0182 | 60 |
| Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 388,1995 | 385,5294 | 393,9723 | 90 |
| Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 381,3770 | 379,2389 | 380,8120 | 60 |
| Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 373,0063 | 378,5256 | 372,1564 | 60 |
| Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 371,5325 | 388,1995 | 366,9837 | 40 |
| Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 360,7408 | 357,5381 | 355,9104 | 60 |
| Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 350,4281 | 381,9874 | 346,2164 | 120 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 347,5759 | 388,8723 | 348,9797 | 30 |
| Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 341,0114 | — | 349,0055 | 60 |
| Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 340,1904 | — | 318,0533 | 60 |
| Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 339,3949 | 372,2554 | 322,0993 | 60 |
| Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 339,3554 | — | 325,3570 | 40 |
| Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 334,6889 | 344,2571 | 343,9666 | 30 |
| Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 323,8019 | 321,2125 | 310,4402 | 40 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 305,5786 | 365,2246 | 318,1579 | 30 |
| Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 298,1600 | 288,2214 | 289,8806 | 30 |
| Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 281,0438 | 225,1403 | 270,9653 | 60 |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 272,1430 | 215,3160 | 280,4518 | 30 |
| Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 266,5772 | 229,7591 | 278,2423 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 249,2238 | 212,2090 | — | 30 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 248,4511 | 270,4946 | 247,3940 | 30 |
| Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 247,5345 | 240,3863 | 239,3745 | 60 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 247,3123 | 217,3659 | 246,4475 | 30 |
| Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 238,5564 | 214,8220 | 226,5061 | 30 |
| Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 232,5036 | — | 199,5360 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 230,2680 | 214,9352 | — | 30 |
| Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 214,6259 | 234,3567 | 184,4682 | 30 |
| Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 214,4667 | — | 188,3954 | 24 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 207,9763 | 153,5742 | — | 30 |
| Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Harita-Tapu-Kadastro · İngilizce | 205,2995 | 226,9131 | 244,2560 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 198,9317 | 193,8530 | 222,0803 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 198,6554 | 201,9255 | 256,0946 | 30 |
| İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 195,3551 | 315,4521 | 185,4084 | 30 |
| İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 195,1641 | 344,3610 | 182,3642 | 40 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 186,9153 | 202,7251 | — | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 183,5638 | — | — | 30 |
| Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 182,5686 | — | 203,7414 | 24 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 178,5968 | — | — | 30 |
| Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 174,5586 | — | 163,5066 | 30 |
| Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tekstil Teknolojisi · İngilizce | 173,7665 | 268,7315 | 200,3650 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Mobilya Ve İç MekÂN Tasarımı · İngilizce | 172,0628 | 189,1985 | — | 30 |
| Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Mobilya Ve İç MekÂN Tasarımı · İngilizce | 160,7202 | — | 140,5482 | 30 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Kayseri İlçelerine Göre Lise Taban Puanları
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Kayseri Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Kayseri bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 47 okul ve 61 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026
