Konya Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
Konya Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 477,0937 | 476,6493 | 479,8578 | 150 |
| Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 473,1701 | — | 474,3729 | 60 |
| Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 465,4706 | 475,2655 | 467,7864 | 120 |
| Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 455,6875 | 454,0459 | 460,3488 | 120 |
| Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 454,4389 | — | 454,0705 | 120 |
| ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 450,2568 | 449,4390 | 452,3976 | 24 |
| Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 449,1261 | 448,2809 | 452,6433 | 180 |
| ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 443,3725 | 442,5967 | 444,8761 | 24 |
| Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 438,6398 | 438,3365 | 441,4678 | 120 |
| Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 434,3531 | 432,7602 | 437,2574 | 150 |
| Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 429,4603 | 428,7035 | 433,2377 | 120 |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 429,4392 | 428,1552 | 432,8180 | 120 |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · Almanca | 428,0072 | 426,1448 | 431,3994 | 30 |
| Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 427,0793 | 448,3190 | 421,4068 | 60 |
| Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 425,5237 | 429,1006 | 428,1475 | 60 |
| Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 420,9202 | 420,1689 | 426,8287 | 90 |
| Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 419,6490 | 419,0763 | 423,1806 | 150 |
| Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 416,0040 | — | 410,6487 | 90 |
| Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 414,5589 | — | 415,4753 | 30 |
| Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 411,2037 | 412,7417 | 412,0414 | 90 |
| Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 407,6805 | — | 411,8684 | 60 |
| Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 405,3358 | 406,4116 | 413,7498 | 90 |
| Konya Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 404,0518 | 402,6359 | 408,0366 | 210 |
| Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 403,7956 | 403,4397 | 400,3753 | 30 |
| Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 403,0458 | 401,0414 | 406,4935 | 60 |
| Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 399,9948 | 405,3428 | 394,1034 | 90 |
| Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 393,0034 | 391,9096 | 388,9824 | 60 |
| Ereğli Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 389,9627 | 389,6803 | 392,5292 | 120 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 387,8821 | 394,0687 | 379,3029 | 24 |
| Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 385,3298 | 392,8732 | 383,0220 | 60 |
| Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 384,0949 | 381,2473 | 386,5754 | 120 |
| Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · Arapça | 383,5860 | 400,4427 | 374,9609 | 120 |
| Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 381,4071 | 381,3568 | — | 30 |
| Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 380,8546 | 379,6812 | 366,6642 | 90 |
| Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 379,6620 | 379,2015 | 367,2733 | 120 |
| Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 377,4105 | 388,1976 | 386,2164 | 60 |
| Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Siber Güvenlik · İngilizce | 374,0643 | 369,4563 | 368,0377 | 30 |
| Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · Almanca | 373,1673 | 411,5128 | — | 30 |
| Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 372,5753 | 372,5081 | 364,7213 | 60 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 366,3405 | 365,7845 | 364,9535 | 24 |
| Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 366,2876 | 365,1553 | 359,8456 | 90 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 364,9731 | 376,5931 | 359,0722 | 24 |
| Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 364,0778 | 363,1415 | 362,7462 | 90 |
| Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 363,2831 | — | 358,7402 | 60 |
| Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 362,5939 | 358,8021 | 353,6974 | 60 |
| İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 361,6520 | 372,9680 | 352,5106 | 30 |
| Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Metal Teknolojisi · İngilizce | 358,1863 | 353,0659 | 363,4682 | 60 |
| Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Teknoloji Programı · İngilizce | 356,6187 | 369,7945 | 289,4193 | 30 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 354,5555 | 357,7368 | 348,1350 | 24 |
| Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 353,6131 | 354,3507 | 340,4804 | 30 |
| Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 352,6130 | 366,7179 | 348,0431 | 30 |
| Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 350,8315 | 349,1917 | 343,4009 | 60 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 347,0090 | 341,7677 | 330,1290 | 24 |
| Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 346,4945 | — | 341,4886 | 30 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 343,1786 | 350,6969 | 333,8516 | 30 |
| Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 342,4662 | 342,0033 | 341,1117 | 60 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 338,5276 | 358,4007 | 340,6697 | 24 |
| İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 335,8768 | 372,9303 | 319,6398 | 30 |
| Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 330,6396 | 329,5412 | 316,9926 | 30 |
| Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 329,9806 | 368,5668 | 312,4521 | 60 |
| Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 328,5940 | 347,7511 | 320,2501 | 30 |
| Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 327,9236 | 343,9397 | — | 30 |
| Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 314,5006 | — | 292,6024 | 60 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 311,0678 | 242,1207 | 310,5483 | 30 |
| Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 308,5455 | 347,1818 | 292,4568 | 30 |
| Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 304,5653 | 349,3896 | 282,1830 | 30 |
| Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 304,2713 | 387,6979 | 287,0124 | 30 |
| Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 301,0413 | — | 268,4414 | 30 |
| Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 297,3932 | — | 316,2338 | 30 |
| Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 296,8722 | 309,0374 | 274,6068 | 24 |
| Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 296,7011 | 240,9448 | 286,2284 | 30 |
| Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 296,6955 | 296,8350 | — | 30 |
| Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 292,6751 | 233,5114 | 296,1821 | 30 |
| Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 290,8550 | 349,6137 | 277,8961 | 60 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 285,5651 | 326,8607 | 233,6949 | 24 |
| Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 283,1436 | — | 246,1060 | 30 |
| Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 276,8075 | — | 278,7232 | 60 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 269,5400 | 252,9103 | 289,4337 | 60 |
| Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 265,1736 | 366,8653 | 240,2151 | 60 |
| Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 263,5173 | 246,7729 | 242,9929 | 60 |
| Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı) · İngilizce | 258,0444 | — | 162,5330 | 30 |
| Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 255,2479 | 180,7550 | — | 30 |
| Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Adalet · İngilizce | 253,0644 | 247,7664 | 264,3196 | 30 |
| Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 248,0975 | 281,1985 | 231,2555 | 60 |
| Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Biyomedikal Cihaz Teknolojileri · İngilizce | 238,4352 | — | 229,9908 | 30 |
| Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 238,3620 | — | 189,9855 | 24 |
| Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 237,1008 | — | — | 30 |
| Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 228,8568 | 200,9328 | 217,0985 | 30 |
| TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 228,8488 | 227,7119 | 208,3589 | 60 |
| Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Kimya Teknolojisi · İngilizce | 221,8687 | — | 167,7469 | 30 |
| Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 221,3223 | 219,3222 | 208,6014 | 30 |
| Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 218,7221 | 240,9683 | 208,8415 | 30 |
| TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 217,5956 | 206,8827 | 181,6255 | 30 |
| Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 210,6075 | 199,8922 | 159,8067 | 60 |
| Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 205,6902 | 297,8997 | 197,2534 | 60 |
| Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 204,9367 | — | 190,8556 | 24 |
| Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Laboratuvar Hizmetleri · İngilizce | 202,6843 | — | 196,8904 | 30 |
| Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 199,2923 | 294,4774 | 171,4671 | 24 |
| Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 199,0633 | — | 194,5850 | 30 |
| Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 196,6901 | — | 176,1974 | 30 |
| Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 191,3573 | — | 194,8130 | 30 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · İnşaat Teknolojisi · İngilizce | 190,4757 | — | 150,5832 | 60 |
| Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 187,6105 | 264,3327 | 168,0023 | 30 |
| Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 178,4524 | — | 163,4876 | 30 |
| Çumra Çatalhöyük Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tarım · İngilizce | 176,8682 | — | 161,2438 | 30 |
| Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 176,3578 | 285,9092 | 178,6179 | 30 |
| Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Grafik Ve Fotoğraf · İngilizce | 174,5342 | 177,4192 | 198,6865 | 30 |
| Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı · İngilizce | 170,7545 | 209,4932 | 158,3606 | 60 |
| Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Harita-Tapu-Kadastro · İngilizce | 170,5356 | — | 162,2532 | 60 |
| Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 170,4149 | — | 183,4721 | 30 |
| Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tarım · İngilizce | 169,1150 | 225,9328 | 175,4889 | 30 |
| Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 164,6540 | 278,4687 | 197,1299 | 24 |
| Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 163,5137 | 195,7375 | 146,0428 | 60 |
| Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 158,9936 | 211,8007 | 159,4377 | 24 |
| İvriz Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tarım · İngilizce | 156,3958 | — | 153,6032 | 30 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Konya İlçelerine Göre Lise Taban Puanları
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Konya Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Konya bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 82 okul ve 115 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026
