Osmangazi Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
Osmangazi Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 468,4525 | 467,7263 | 473,2768 | 150 |
| Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 465,9551 | 464,6258 | 470,2058 | 120 |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 453,4022 | 451,7072 | 454,6260 | 150 |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 445,2450 | 443,7771 | 446,8371 | 150 |
| Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 437,0879 | 434,7252 | 438,9979 | 120 |
| Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Havacılık Ve Uzay Teknolojisi · İngilizce | 424,4581 | 462,7709 | — | 48 |
| Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 405,1355 | 404,3378 | 410,7073 | 120 |
| BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 397,7389 | 393,7370 | 397,2816 | 150 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 396,9129 | 418,1342 | 394,5806 | 30 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 393,7104 | 411,3032 | 393,6632 | 30 |
| BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 392,7397 | 392,5154 | 393,4884 | 60 |
| Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 385,4951 | — | 386,6595 | 30 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Uçak Bakım · İngilizce | 376,2345 | — | 372,4353 | 30 |
| Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 376,0313 | 386,3971 | 371,1176 | 120 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 365,4312 | 371,5951 | 358,9027 | 30 |
| Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 363,0515 | 361,0650 | 351,1134 | 120 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri · İngilizce | 351,9197 | 363,9948 | 342,4797 | 30 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 349,2474 | 340,1042 | 343,4165 | 30 |
| Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 344,6599 | 350,6300 | 326,3204 | 90 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 340,8243 | 336,2863 | 329,1927 | 30 |
| Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 339,5201 | 317,6856 | 333,0586 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 336,0794 | 355,7965 | — | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 327,3999 | 335,2910 | — | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 323,8035 | 322,2099 | 316,3472 | 30 |
| Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 321,7150 | 321,2120 | 305,4998 | 30 |
| Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 308,7748 | 306,3223 | 318,1787 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 299,0689 | 271,4680 | 291,2956 | 60 |
| Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Elektrik-Elektronik Teknolojisi · İngilizce | 286,7704 | 269,5190 | 275,1279 | 30 |
| Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 276,9892 | 319,5957 | 256,0918 | 150 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Motorlu Araçlar Teknolojisi · İngilizce | 276,9576 | 374,9371 | 263,0476 | 30 |
| Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Mikromekanik · İngilizce | 274,9899 | 262,7951 | 275,9279 | 30 |
| Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 261,7153 | 260,8470 | 249,9659 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri · İngilizce | 250,6468 | 248,4562 | 221,3840 | 30 |
| BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 249,8953 | 286,4630 | 249,0484 | 30 |
| Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Makine Ve Tasarım Teknolojisi · İngilizce | 249,0543 | — | 243,5653 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı · İngilizce | 248,2691 | — | 235,9935 | 30 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Gıda Teknolojisi · İngilizce | 239,6666 | 275,1033 | 208,0546 | 30 |
| Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Yiyecek İçecek Hizmetleri · İngilizce | 237,4709 | 234,8957 | 226,9668 | 120 |
| Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Tarım · İngilizce | 226,9044 | 265,8019 | 207,8582 | 30 |
| Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Tekstil Teknolojisi · İngilizce | 214,6466 | 237,3773 | 194,0952 | 30 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
Osmangazi Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
Osmangazi bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 27 okul ve 40 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026
