İlkadım Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
İlkadım Lise Taban Puanları 2026 ve Kontenjanları
| Okul Adı | Program / Alan | 2026 1. Yerleştirme | 2026 2. Nakil | 2025 Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi · Fen Bilimleri · İngilizce | 469,3866 | 467,8841 | 473,6615 | 120 |
| Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi · İngilizce | 442,1356 | 437,6976 | 447,8589 | 150 |
| Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | 384,7989 | 386,2002 | 392,4470 | 90 |
| Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 369,5284 | — | 364,6516 | 60 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Sağlık Hizmetleri · İngilizce | 335,0863 | 359,5125 | 330,9157 | 30 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Bilişim Teknolojileri · İngilizce | 243,3811 | 235,4274 | 223,6388 | 30 |
| İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı · Muhasebe Ve Finansman · İngilizce | 228,6043 | 220,1717 | 206,6103 | 30 |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Gazetecilik · İngilizce | 212,5753 | — | 201,6564 | 30 |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Radyo-Televizyon · İngilizce | 173,2859 | 235,1303 | 187,7131 | 30 |
| Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi · Fen Ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | 169,7588 | 212,9905 | 176,8654 | 60 |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı · Ulaştırma Hizmetleri · İngilizce | 163,8962 | 215,2229 | 167,2285 | 30 |
🔍 Aradığınız filtrelere uygun okul programı bulunamadı. Lütfen arama teriminizi veya filtre seçiminizi değiştirin.
1. Yerleştirme (05 Ağustos): Okulun tam kontenjanla aldığı genel öğrenci kitlesinin oluşturduğu esas taban puandır. 2027 LGS deneme puanlarınızı karşılaştırırken ve okul hedeflerinizi belirlerken bu puanı ana referans alınız.
2. Nakil (14 Ağustos): Nakil döneminde ayrılan öğrencilerin yerine açılan 1-2 kişilik sınırlı kontenjan hareketleriyle oluşmuştur. Nakil olmayan okullarda ilk yerleştirme puanı geçerliliğini korumaktadır.
Aşağıdaki listeden dilediğiniz ili seçerek o ilin 2026 LGS taban puanlarına hızlıca geçiş yapabilirsiniz:
İlkadım Lise Taban Puanları 2026 Bilgilendirme
İlkadım bölgesinde 2026 LGS merkezî sınavıyla öğrenci alan 9 okul ve 11 program listelenmektedir. Tabloda 2026 ilk yerleştirme taban puanları ve 2. nakil dönemi sonrası oluşan güncel taban puanlar, 2025 verileri ve kontenjanlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
fenbilgihanem LGS Robotu verileri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul ilk yerleştirme sonuçlarına dayalı olarak güncellenmektedir. Taban puanlar tercih döneminde rehberlik amacıyla kullanılmalıdır.
🕒 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026

